圓信永豐基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

圓信永豐基金 2025年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160310 16進(jìn)出10 1 16.24% 539,736.96
2 160213 16國(guó)開(kāi)13 1 13.24% 439,954.61
3 170415 17農(nóng)發(fā)15 4 1.46% 48,468.65
4 112502054 25工商銀行CD054 3 1.20% 39,899.01
5 112581833 25南京銀行CD187 3 1.20% 39,891.04
6 230305 23進(jìn)出05 4 1.01% 33,444.33
7 190408 19農(nóng)發(fā)08 1 0.97% 32,297.68
8 240314 24進(jìn)出14 8 0.94% 31,384.07
9 112504019 25中國(guó)銀行CD019 2 0.90% 29,962.33
10 112503039 25農(nóng)業(yè)銀行CD039 3 0.90% 29,919.89
11 250421 25農(nóng)發(fā)21 22 0.88% 29,116.50
12 210408 21農(nóng)發(fā)08 1 0.79% 26,104.07
13 212380006 23華夏銀行債02 3 0.61% 20,324.88
14 019758 24國(guó)債21 30 0.60% 20,023.24
15 240313 24進(jìn)出13 4 0.54% 18,004.02
16 2220073 22上海銀行 2 0.46% 15,307.90
17 102581162 25桂鐵投MTN001 6 0.46% 15,256.18
18 102482414 24四川路橋MTN002 2 0.42% 14,123.46
19 148531 23國(guó)證10 2 0.39% 12,998.49
20 200219 20國(guó)開(kāi)19 4 0.37% 12,416.87
21 019773 25國(guó)債08 42 0.37% 12,247.20
22 102482886 24芯鑫租賃MTN002 4 0.36% 12,115.59
23 252480010 24杭銀消費(fèi)債03 2 0.36% 12,100.56
24 102501140 25桂交投MTN001A 6 0.33% 11,133.54
25 180310 18進(jìn)出10 4 0.33% 11,011.21
26 2320061 23廈門國(guó)際銀行01 4 0.31% 10,357.91
27 240430 23杭水01 4 0.31% 10,316.25
28 137657 22平證07 5 0.31% 10,275.29
29 042580024 25廣西旅發(fā)CP001 6 0.31% 10,144.42
30 012581578 25綠城水務(wù)SCP001 6 0.30% 10,025.97
31 112580492 25長(zhǎng)沙銀行CD179 2 0.30% 9,984.57
32 112591547 25徽商銀行CD017 2 0.30% 9,982.54
33 312510012 25中行TLAC非資本債02(BC) 5 0.30% 9,966.19
34 240118 23財(cái)信04 5 0.25% 8,313.70
35 2280325 22海寧專項(xiàng)債 5 0.25% 8,250.93
36 102281986 22電網(wǎng)MTN006 5 0.25% 8,168.96
37 102381697 23光大水務(wù)MTN002 5 0.24% 8,121.18
38 102480079 24江蘇資產(chǎn)MTN001 4 0.22% 7,237.20
39 102380999 23興城人居MTN002 4 0.22% 7,185.38
40 220412 22農(nóng)發(fā)12 3 0.22% 7,164.88
41 019785 25國(guó)債13 18 0.21% 7,114.04
42 240205 24國(guó)開(kāi)05 2 0.19% 6,398.20
43 232480073 24工行二級(jí)資本債02BC 1 0.19% 6,167.14
44 148940 24東財(cái)證券07 3 0.18% 6,142.07
45 232580016 25農(nóng)行二級(jí)資本債01A(BC) 2 0.18% 5,957.90
46 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 3 0.16% 5,315.93
47 102002098 20武金控MTN001 1 0.16% 5,234.40
48 102580744 25匯金MTN002 1 0.15% 5,044.16
49 019766 25國(guó)債01 18 0.14% 4,806.88
50 190215 19國(guó)開(kāi)15 6 0.13% 4,254.96
51 250206 25國(guó)開(kāi)06 4 0.12% 4,031.52
52 2500004 25超長(zhǎng)特別國(guó)債04 1 0.12% 3,825.08
53 102581359 25嘉興高新MTN001 1 0.09% 3,027.13
54 2500001 25超長(zhǎng)特別國(guó)債01 1 0.09% 2,907.30
55 102310 國(guó)債2513 12 0.08% 2,795.52
56 190210 19國(guó)開(kāi)10 6 0.06% 2,156.80
57 230312 23進(jìn)出12 4 0.06% 2,044.54
58 240415 24農(nóng)發(fā)15 2 0.06% 2,008.88
59 250425 25農(nóng)發(fā)25 2 0.06% 1,993.89
60 111020 合順轉(zhuǎn)債 4 0.06% 1,941.18
61 240431 24農(nóng)發(fā)31 4 0.04% 1,421.14
62 123225 翔豐轉(zhuǎn)債 7 0.03% 1,110.92
63 110075 南航轉(zhuǎn)債 6 0.03% 1,054.05
64 240505 24中證G2 2 0.02% 821.77
65 019767 25國(guó)債02 2 0.02% 561.96
66 110085 通22轉(zhuǎn)債 3 0.02% 547.02
67 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 5 0.02% 546.31
68 127027 能化轉(zhuǎn)債 4 0.02% 539.60
69 113042 上銀轉(zhuǎn)債 5 0.02% 538.65
70 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 4 0.01% 435.59
71 118038 金宏轉(zhuǎn)債 3 0.01% 405.12
72 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 4 0.01% 313.39
73 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 4 0.01% 260.76
74 113053 隆22轉(zhuǎn)債 5 0.01% 242.11
75 127045 牧原轉(zhuǎn)債 4 0.01% 209.44
76 019704 23國(guó)債11 2 0.01% 202.89
77 111018 華康轉(zhuǎn)債 5 0.01% 201.33
78 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 4 0.01% 179.94
79 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 5 0.01% 172.51
80 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 5 0.01% 170.17
81 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 4 0.00% 156.74
82 113070 渝水轉(zhuǎn)債 4 0.00% 150.09
83 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.00% 133.10
84 128121 宏川轉(zhuǎn)債 4 0.00% 132.84
85 127049 希望轉(zhuǎn)2 5 0.00% 130.68
86 113046 金田轉(zhuǎn)債 5 0.00% 119.61
87 127020 中金轉(zhuǎn)債 4 0.00% 109.20
88 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 107.01
89 123128 首華轉(zhuǎn)債 4 0.00% 103.70
90 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 4 0.00% 102.85
91 113048 晶科轉(zhuǎn)債 5 0.00% 102.05
92 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 101.95
93 019741 24國(guó)債10 5 0.00% 101.38
94 113661 福22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 98.00
95 113655 歐22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 96.28
96 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 5 0.00% 92.52
97 110086 精工轉(zhuǎn)債 4 0.00% 89.69
98 019736 24國(guó)債05 4 0.00% 81.10
99 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.00% 80.05
100 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 77.52
101 123212 立中轉(zhuǎn)債 5 0.00% 77.51
102 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 4 0.00% 68.99
103 113666 愛(ài)瑪轉(zhuǎn)債 5 0.00% 66.83
104 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 4 0.00% 57.98
105 113051 節(jié)能轉(zhuǎn)債 5 0.00% 55.35
106 110076 華海轉(zhuǎn)債 6 0.00% 49.37
107 113059 福萊轉(zhuǎn)債 5 0.00% 48.97
108 111021 奧銳轉(zhuǎn)債 5 0.00% 44.24
109 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 5 0.00% 40.45
110 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 40.16
111 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 4 0.00% 37.42
112 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 4 0.00% 35.63
113 127038 國(guó)微轉(zhuǎn)債 5 0.00% 33.59
114 127068 順博轉(zhuǎn)債 4 0.00% 33.13
115 123255 鼎龍轉(zhuǎn)債 1 0.00% 31.60
116 110093 神馬轉(zhuǎn)債 4 0.00% 27.12
117 127102 浙建轉(zhuǎn)債 4 0.00% 24.46
118 113679 芯能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 24.12
119 118034 晶能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 23.47
120 127083 山路轉(zhuǎn)債 4 0.00% 20.29
121 113691 和邦轉(zhuǎn)債 3 0.00% 18.96
122 113067 燃23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 18.53
123 123108 樂(lè)普轉(zhuǎn)2 5 0.00% 17.28
124 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 12.11
125 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 5 0.00% 12.06
126 113699 金25轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.80
127 118056 路維轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.11

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

圓信永豐基金 2025年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160310 16進(jìn)出10 4 16.44% 561,639.45
2 160213 16國(guó)開(kāi)13 1 13.16% 449,605.41
3 190408 19農(nóng)發(fā)08 1 0.97% 33,185.81
4 210408 21農(nóng)發(fā)08 1 0.78% 26,684.22
5 170415 17農(nóng)發(fā)15 2 0.74% 25,198.83
6 019749 24國(guó)債15 34 0.59% 20,094.61
7 112514076 25江蘇銀行CD076 2 0.58% 19,984.24
8 112403205 24農(nóng)業(yè)銀行CD205 2 0.58% 19,947.33
9 112502054 25工商銀行CD054 2 0.58% 19,858.74
10 230305 23進(jìn)出05 2 0.49% 16,704.02
11 240314 24進(jìn)出14 5 0.47% 16,131.49
12 112415331 24民生銀行CD331 2 0.44% 14,955.71
13 112503039 25農(nóng)業(yè)銀行CD039 2 0.44% 14,887.96
14 241209 24首鋼06 1 0.31% 10,501.88
15 102483082 24中建投資MTN002 1 0.30% 10,330.93
16 240430 23杭水01 2 0.30% 10,295.56
17 241813 24中兵03 1 0.30% 10,220.12
18 241637 24贛國(guó)控 1 0.30% 10,211.32
19 220412 22農(nóng)發(fā)12 3 0.30% 10,198.01
20 2220073 22上海銀行 2 0.30% 10,190.33
21 212480005 24光大銀行債01 1 0.30% 10,188.39
22 212480004 24華夏銀行債01 1 0.30% 10,188.39
23 112590625 25長(zhǎng)沙銀行CD005 2 0.29% 9,992.85
24 112415281 24民生銀行CD281 2 0.29% 9,992.59
25 112402076 24工商銀行CD076 2 0.29% 9,990.32
26 240313 24進(jìn)出13 2 0.27% 9,136.93
27 019758 24國(guó)債21 9 0.26% 8,808.34
28 2280325 22海寧專項(xiàng)債 2 0.25% 8,508.88
29 240118 23財(cái)信04 2 0.24% 8,291.84
30 150314 15進(jìn)出14 2 0.21% 7,250.24
31 102480079 24江蘇資產(chǎn)MTN001 2 0.21% 7,211.38
32 102483256 24浦東開(kāi)發(fā)MTN002 1 0.21% 7,174.38
33 102482414 24四川路橋MTN002 1 0.21% 7,052.38
34 232480073 24工行二級(jí)資本債02BC 1 0.18% 6,211.07
35 200219 20國(guó)開(kāi)19 3 0.18% 6,180.36
36 252480010 24杭銀消費(fèi)債03 1 0.18% 6,166.70
37 148940 24東財(cái)證券07 3 0.18% 6,126.84
38 102483204 24廣物控股MTN001 1 0.18% 6,114.17
39 180310 18進(jìn)出10 2 0.16% 5,505.48
40 092118001 21農(nóng)發(fā)清發(fā)01 2 0.16% 5,308.58
41 137657 22平證07 3 0.15% 5,263.98
42 220407 22農(nóng)發(fā)07 3 0.15% 5,204.01
43 240421 24農(nóng)發(fā)21 1 0.15% 5,067.73
44 102381697 23光大水務(wù)MTN002 3 0.12% 4,162.47
45 019766 25國(guó)債01 12 0.11% 3,836.84
46 102383169 23中國(guó)綠發(fā)MTN001 3 0.09% 3,124.52
47 102483013 24西南水泥MTN002A 3 0.09% 3,118.99
48 241186 24財(cái)金05 3 0.09% 3,105.25
49 123225 翔豐轉(zhuǎn)債 5 0.04% 1,465.05
50 180210 18國(guó)開(kāi)10 3 0.03% 1,111.25
51 220210 22國(guó)開(kāi)10 3 0.03% 1,085.52
52 190210 19國(guó)開(kāi)10 3 0.03% 1,078.80
53 240415 24農(nóng)發(fā)15 1 0.03% 1,024.30
54 230312 23進(jìn)出12 2 0.03% 1,018.52
55 020715 25貼債16 1 0.03% 997.39
56 259916 25貼現(xiàn)國(guó)債16 1 0.03% 997.39
57 113661 福22轉(zhuǎn)債 5 0.03% 917.51
58 019773 25國(guó)債08 5 0.02% 762.35
59 110075 南航轉(zhuǎn)債 3 0.02% 749.35
60 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 5 0.02% 724.04
61 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.02% 622.46
62 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 3 0.02% 532.24
63 127027 能化轉(zhuǎn)債 3 0.02% 523.55
64 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 4 0.01% 450.28
65 230205 23國(guó)開(kāi)05 3 0.01% 439.91
66 240505 24中證G2 1 0.01% 410.16
67 123165 回天轉(zhuǎn)債 2 0.01% 407.15
68 148689 24東財(cái)證券04 1 0.01% 406.60
69 123149 通裕轉(zhuǎn)債 3 0.01% 398.39
70 110085 通22轉(zhuǎn)債 3 0.01% 390.77
71 118038 金宏轉(zhuǎn)債 3 0.01% 375.10
72 111000 起帆轉(zhuǎn)債 1 0.01% 358.79
73 128109 楚江轉(zhuǎn)債 2 0.01% 352.23
74 118050 航宇轉(zhuǎn)債 2 0.01% 345.23
75 113042 上銀轉(zhuǎn)債 3 0.01% 324.34
76 019755 24國(guó)債19 3 0.01% 282.86
77 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 4 0.01% 267.72
78 127045 牧原轉(zhuǎn)債 3 0.01% 267.33
79 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 3 0.01% 259.47
80 111018 華康轉(zhuǎn)債 3 0.01% 204.94
81 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 3 0.01% 191.72
82 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 3 0.01% 188.05
83 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 3 0.01% 174.20
84 123255 鼎龍轉(zhuǎn)債 5 0.00% 162.99
85 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 4 0.00% 148.89
86 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 3 0.00% 148.19
87 123212 立中轉(zhuǎn)債 3 0.00% 147.98
88 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 3 0.00% 145.36
89 118056 路維轉(zhuǎn)債 6 0.00% 142.71
90 019723 23國(guó)債20 7 0.00% 122.30
91 113641 華友轉(zhuǎn)債 3 0.00% 119.61
92 113621 彤程轉(zhuǎn)債 3 0.00% 112.39
93 110094 眾和轉(zhuǎn)債 3 0.00% 110.69
94 127020 中金轉(zhuǎn)債 3 0.00% 106.14
95 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 3 0.00% 102.55
96 019757 24國(guó)債20 3 0.00% 102.29
97 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 3 0.00% 99.94
98 113655 歐22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 95.08
99 113046 金田轉(zhuǎn)債 3 0.00% 92.92
100 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 3 0.00% 91.56
101 113692 保隆轉(zhuǎn)債 3 0.00% 89.43
102 113053 隆22轉(zhuǎn)債 3 0.00% 85.61
103 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 3 0.00% 79.30
104 123176 精測(cè)轉(zhuǎn)2 3 0.00% 76.87
105 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 74.10
106 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 1 0.00% 67.96
107 127049 希望轉(zhuǎn)2 3 0.00% 56.40
108 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 3 0.00% 55.83
109 123144 裕興轉(zhuǎn)債 1 0.00% 55.43
110 113048 晶科轉(zhuǎn)債 3 0.00% 55.32
111 123130 設(shè)研轉(zhuǎn)債 3 0.00% 50.27
112 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 49.41
113 127083 山路轉(zhuǎn)債 3 0.00% 46.53
114 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 44.66
115 118034 晶能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 44.58
116 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 3 0.00% 44.36
117 128081 海亮轉(zhuǎn)債 3 0.00% 44.33
118 111001 山玻轉(zhuǎn)債 3 0.00% 41.36
119 113059 福萊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 39.30
120 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 3 0.00% 39.00
121 113631 皖天轉(zhuǎn)債 3 0.00% 38.87
122 128132 交建轉(zhuǎn)債 3 0.00% 38.19
123 113649 豐山轉(zhuǎn)債 1 0.00% 32.55
124 118057 甬矽轉(zhuǎn)債 4 0.00% 22.90
125 123108 樂(lè)普轉(zhuǎn)2 3 0.00% 21.93
126 118032 建龍轉(zhuǎn)債 1 0.00% 20.28
127 123210 信服轉(zhuǎn)債 3 0.00% 19.43
128 113679 芯能轉(zhuǎn)債 3 0.00% 18.13
129 127069 小熊轉(zhuǎn)債 3 0.00% 15.49
130 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 14.77
131 113062 常銀轉(zhuǎn)債 3 0.00% 12.86
132 110076 華海轉(zhuǎn)債 3 0.00% 11.60
133 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.62
134 110064 建工轉(zhuǎn)債 3 0.00% 9.24
135 127040 國(guó)泰轉(zhuǎn)債 3 0.00% 8.26
136 127078 優(yōu)彩轉(zhuǎn)債 3 0.00% 6.36
137 123257 安克轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.60

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

圓信永豐基金 2025年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2025-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 160310 16進(jìn)出10 1 17.04% 547,619.06
2 160213 16國(guó)開(kāi)13 1 13.87% 445,880.43
3 190408 19農(nóng)發(fā)08 1 1.02% 32,915.14
4 170415 17農(nóng)發(fā)15 2 0.98% 31,524.63
5 210408 21農(nóng)發(fā)08 1 0.82% 26,489.11
6 240313 24進(jìn)出13 2 0.69% 22,174.92
7 112403205 24農(nóng)業(yè)銀行CD205 2 0.62% 19,841.24
8 240315 24進(jìn)出15 2 0.60% 19,188.82
9 112505075 25建設(shè)銀行CD075 2 0.47% 14,959.12
10 112503039 25農(nóng)業(yè)銀行CD039 2 0.46% 14,817.10
11 240314 24進(jìn)出14 3 0.44% 14,055.45
12 240208 24國(guó)開(kāi)08 7 0.41% 13,253.78
13 092118004 21農(nóng)發(fā)清發(fā)04 2 0.40% 12,790.51
14 019740 24國(guó)債09 25 0.38% 12,371.08
15 212480008 24浦發(fā)銀行債02 1 0.35% 11,105.70
16 019631 20國(guó)債05 1 0.34% 10,939.92
17 102381162 23石交投集MTN001 2 0.32% 10,409.65
18 102383007 23甘國(guó)投MTN002 2 0.32% 10,399.40
19 240118 23財(cái)信04 2 0.32% 10,299.17
20 241209 24首鋼06 1 0.32% 10,284.42
21 240179 23中大01 2 0.32% 10,275.88
22 240430 23杭水01 2 0.32% 10,224.53
23 2228043 22中國(guó)銀行小微債01 2 0.32% 10,212.77
24 102483082 24中建投資MTN002 1 0.32% 10,201.05
25 241813 24中兵03 1 0.32% 10,157.65
26 102483049 24晉能煤業(yè)MTN010 1 0.32% 10,147.68
27 112403108 24農(nóng)業(yè)銀行CD108 2 0.31% 9,976.23
28 112413153 24浙商銀行CD153 2 0.31% 9,975.46
29 112418138 24華夏銀行CD138 2 0.31% 9,971.92
30 112402057 24工商銀行CD057 2 0.31% 9,970.99
31 112402148 24工商銀行CD148 2 0.31% 9,969.30
32 102482414 24四川路橋MTN002 1 0.22% 7,132.96
33 102483256 24浦東開(kāi)發(fā)MTN002 1 0.22% 7,105.86
34 019749 24國(guó)債15 21 0.21% 6,621.56
35 232480073 24工行二級(jí)資本債02BC 1 0.19% 6,132.31
36 252480010 24杭銀消費(fèi)債03 1 0.19% 6,111.10
37 148803 24TCLK3 1 0.19% 6,090.01
38 137657 22平證07 2 0.16% 5,218.87
39 241186 24財(cái)金05 2 0.16% 5,102.99
40 240421 24農(nóng)發(fā)21 1 0.16% 5,047.16
41 092018002 20農(nóng)發(fā)清發(fā)02 3 0.13% 4,142.44
42 102381697 23光大水務(wù)MTN002 2 0.13% 4,132.38
43 102483014 24西南水泥MTN002B 2 0.13% 4,079.29
44 019742 24特國(guó)01 2 0.12% 3,873.43
45 102382059 23晉江國(guó)資MTN002 3 0.10% 3,108.10
46 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.10% 3,064.82
47 148940 24東財(cái)證券07 3 0.09% 3,040.36
48 102480654 24淮安新城MTN001 3 0.09% 3,039.59
49 112486316 24紹興銀行CD108 3 0.09% 2,972.85
50 019706 23國(guó)債13 12 0.07% 2,277.61
51 019758 24國(guó)債21 5 0.05% 1,566.80
52 123225 翔豐轉(zhuǎn)債 4 0.04% 1,290.65
53 190210 19國(guó)開(kāi)10 2 0.03% 1,104.60
54 180210 18國(guó)開(kāi)10 2 0.03% 1,100.77
55 2400006 24特別國(guó)債06 1 0.03% 1,037.42
56 240415 24農(nóng)發(fā)15 1 0.03% 1,013.92
57 230312 23進(jìn)出12 2 0.03% 1,013.64
58 259916 25貼現(xiàn)國(guó)債16 1 0.03% 993.13
59 020715 25貼債16 1 0.03% 993.13
60 148689 24東財(cái)證券04 3 0.03% 924.80
61 113661 福22轉(zhuǎn)債 4 0.03% 921.15
62 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.03% 856.12
63 019766 25國(guó)債01 2 0.03% 809.53
64 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 4 0.02% 675.76
65 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.02% 593.62
66 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.02% 592.73
67 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 2 0.02% 587.77
68 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 4 0.02% 530.81
69 115315 23招證G4 2 0.02% 529.05
70 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 3 0.02% 500.17
71 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 3 0.01% 443.73
72 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.01% 435.31
73 230403 23農(nóng)發(fā)03 3 0.01% 413.80
74 123149 通裕轉(zhuǎn)債 2 0.01% 396.35
75 118038 金宏轉(zhuǎn)債 2 0.01% 396.11
76 113042 上銀轉(zhuǎn)債 4 0.01% 393.31
77 123165 回天轉(zhuǎn)債 2 0.01% 388.86
78 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 369.64
79 111000 起帆轉(zhuǎn)債 1 0.01% 354.62
80 118050 航宇轉(zhuǎn)債 2 0.01% 326.60
81 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.01% 309.07
82 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.01% 289.17
83 111018 華康轉(zhuǎn)債 2 0.01% 246.85
84 113545 金能轉(zhuǎn)債 2 0.01% 220.01
85 118025 奕瑞轉(zhuǎn)債 2 0.01% 207.77
86 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 2 0.01% 184.39
87 123212 立中轉(zhuǎn)債 2 0.01% 164.62
88 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 3 0.01% 163.49
89 118022 鋰科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 157.50
90 113644 艾迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 149.14
91 127078 優(yōu)彩轉(zhuǎn)債 2 0.00% 135.05
92 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.00% 126.39
93 110094 眾和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 122.14
94 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 120.83
95 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 114.09
96 019676 22國(guó)債11 2 0.00% 112.21
97 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 111.05
98 113655 歐22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 103.10
99 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 102.07
100 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.51
101 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 90.99
102 110064 建工轉(zhuǎn)債 4 0.00% 89.02
103 127049 希望轉(zhuǎn)2 4 0.00% 82.80
104 019757 24國(guó)債20 3 0.00% 81.01
105 113637 華翔轉(zhuǎn)債 2 0.00% 68.15
106 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 1 0.00% 65.93
107 123169 正海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 61.56
108 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 60.69
109 111001 山玻轉(zhuǎn)債 2 0.00% 58.67
110 123108 樂(lè)普轉(zhuǎn)2 2 0.00% 57.24
111 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 55.87
112 123130 設(shè)研轉(zhuǎn)債 2 0.00% 53.90
113 113048 晶科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.98
114 123144 裕興轉(zhuǎn)債 1 0.00% 51.89
115 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 50.92
116 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.80
117 128074 游族轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.86
118 019547 16國(guó)債19 3 0.00% 47.82
119 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.26
120 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.05
121 118034 晶能轉(zhuǎn)債 1 0.00% 38.30
122 110076 華海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.93
123 118008 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 32.28
124 019723 23國(guó)債20 2 0.00% 30.44
125 113649 豐山轉(zhuǎn)債 1 0.00% 29.45
126 113679 芯能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.44
127 113631 皖天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.61
128 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.50
129 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.44
130 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.32
131 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.94
132 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.61
133 118032 建龍轉(zhuǎn)債 1 0.00% 19.38
134 127069 小熊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.76
135 123161 強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債 1 0.00% 13.11
136 128132 交建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.36
137 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.08
138 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.75
139 110087 天業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.65
140 123113 仙樂(lè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.73
141 123254 億緯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.10

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>